CENNIK NA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE I W POLSCE W SIECI ETERIA.NET

( poniższe stawki podane są w złotych polskich (PLN) za minutę połączenia )

( Wszystkie rozmowy międzynarodowe i w Polsce są naliczane co 1 sekundę. )

Państwo Prefiks Country Stacjonarne w zł netto Stacjonarne w zł brutto Komórka Mobile
w zł netto
Komórka Mobile
w zł brutto
Afganistan 93 Afghanistan 1.26 1.53 1.36 1.66
Albania 355 Albania 0.59 0.72 0.65 0.79
Algieria 213 Algeria 0.57 0.70 0.49 0.60
Andora 376 Andorra 0.20 0.25 0.75 0.92
Angola 244 Angola 0.89 1.09 0.86 1.05
Anguilla 1264 Anguilla 0.65 0.79    
Antigua i Barbuda 1268 Antigua Barbuda 0.68 0.83 0.70 0.85
Antyle Holenderskie 599 Netherlands Antilles 0.54 0.66 0.92 1.12
Arabia Saudyjska 966 Saudi Arabia 0.80 0.98 0.99 1.21
Arabia Saudyjska - Jeddah 96626 Saudi Arabia - Jeddah 0.24 0.29    
Argentyna 54 Argentina 0.15 0.18 0.58 0.71
Argentyna - Buenos Aires 54114 Argentina - Buenos Aires 0.10 0.12    
Armenia 374 Armenia 0.53 0.65 0.80 0.98
Aruba 297 Aruba 0.50 0.61    
Australia 61 Australia 0.07 0.085 0.67 0.82
Austria 43 Austria 0.09 0.11 0.85 1.04
Azerbejdżan 994 Azerbaijan 0.79 0.96 0.79 0.96
Bahamy 1242 Bahamas 0.37 0.45    
Bahrajn 973 Bahrain 0.93 1.14    
Bangladesz 880 Bangladesh 0.58 0.71 0.57 0.69
Bangladesz - Chittagong 88031 Bangladesh - Chittagong 0.37 0.45    
Bangladesz - Dhaka 8802 Bangladesh - Dhaka 0.37 0.45    
Barbados 1246 Barbados 0.75 0.92    
Belgia 32 Belgium 0.09 0.11 0.80 0.98
Belize 501 Belize 0.69 0.84 0.69 0.84
Benin 229 Benin 0.50 0.61 0.55 0.67
Bermudy 1441 Bermuda 0.39 0.48    
Bhutan 975 Bhutan 0.79 0.96    
Białoruś 375 Belarus 0.91 1.11 0.90 1.10
Białoruś - Mińsk 375172 Belarus - Minsk 0.91 1.11    
Boliwia 591 Bolivia 0.69 0.84 0.69 0.84
Boliwia - Cochabamba 59142 Bolivia - Cochabamba 0.43 0.52    
Bośnia i Hercegowina 387 Bosnia and Herzegovina 0.78 0.95 0.99 1.21
Botswana 267 Botswana 0.50 0.61 0.50 0.61
Brazylia 55 Brazil 0.23 0.28 0.69 0.84
Brazylia - Rio de Janeiro 5521 Brazil - Rio de Janeiro 0.21 0.26    
Brunei Darussalam 673 Brunei Darussalam 0.36 0.44    
Brytyjskie Wyspy Dziewicze  1284 Virgin Islands British        
Bułgaria 359 Bulgaria 0.32 0.39 0.82 1.00
Bułgaria - Sofia 3592 Bulgaria - Sofia 0.26 0.32    
Burkina Faso 226 Burkina Faso 0.57 0.69    
Burundi 257 Burundi 0.51 0.62 0.49 0.60
Chile 56 Chile 0.08 0.098 0.68 0.83
Chiny 86 China 0.07 0.085 0.10 0.12
Chorwacja 385 Croatia 0.30 0.37 0.69 0.84
Cypr 357 Cyprus 0.28 0.34 0.39 0.48
Czad 235 Chad 0.99 1.21 0.99 1.21
Czechy 420 Czech Republic 0.09 0.11 0.72 0.88
Dania 45 Denmark 0.09 0.11 0.81 0.99
Dominika 1767 Dominica 0.69 0.84 0.69 0.84
Dominikana 1809 Dominican Republic 0.53 0.65 0.63 0.77
Dżibuti  253 Djibouti 1.24 1.51    
Egipt 20 Egypt 0.63 0.77 0.63 0.77
Ekwador 593 Ecuador 0.63 0.77 0.49 0.60
Erytrea 291 Eritrea 1.34 1.64    
Estonia 372 Estonia 0.14 0.17 1.19 1.46
Etiopia 251 Ethiopia 1.48 1.80 1.22 1.49
Falklandy  500 Falkland Islands 2.65 3.23    
Fidżi 679 Fiji 0.96 1.17    
Filipiny 63 Philippines 0.65 0.79 0.85 1.04
Finlandia 358 Finland 0.12 0.15 0.78 0.95
Francja 33 France 0.10 0.12 0.72 0.88
Gabon 241 Gabon 0.75 0.92 1.00 1.22
Gambia 220 Gambia 0.95 1.16 0.95 1.16
Georgia 995 Georgia 0.68 0.83 0.62 0.76
Ghana 233 Ghana 0.55 0.67 0.99 1.21
Gibraltar 350 Gibraltar 0.45 0.55 0.55 0.67
Grecja 30 Greece 0.15 0.19 0.71 0.86
Grenada 1473 Grenada 0.68 0.83 0.68 0.83
Grenlandia 299 Greenland 1.99 2.43 1.99 2.43
Guam 1671 Guam 0.19 0.23    
Gujana 592 Guyana 1.22 1.49 1.22 1.49
Gujana Francuska 594 Guiana French 0.64 0.78 0.68 0.83
Gwadelupa 590 Guadeloupe 0.80 0.98 0.98 1.20
Gwatemala 502 Guatemala 0.49 0.60 0.53 0.65
Gwinea 224 Guinea 0.62 0.76    
Gwinea Bissau 245 Guinea Bissau 3.56 4.34 3.75 4.58
Gwinea Równikowa  240 Equatorial Guinea 0.99 1.21    
Haiti 509 Haiti 0.96 1.17 0.96 1.17
Hiszpania 349 Spain 0.07 0.085 0.94 1.15
Holandia 31 Netherlands 0.11 0.13 1.07 1.31
Honduras 504 Honduras 1.13 1.38 1.22 1.49
Hongkong 852 Hong Kong 0.09 0.11 0.09 0.11
Indie 91 India 0.58 0.71 0.58 0.71
Indonezia 62 Indonesia 0.35 0.43 0.55 0.67
Indonezia - Dżakarta 6221 Indonesia - Jakarta 0.25 0.31    
Irak 964 Iraq 1.49 1.82    
Iran 98 Iran 0.45 0.55 0.48 0.59
Iran - Tehran 9821 Iran - Tehran 0.45 0.55    
Irlandia 353 Ireland 0.10 0.12 0.75 0.92
Islandia 354 Iceland 0.15 0.19 0.95 1.16
Izrael 972 Israel 0.11 0.13 0.35 0.43
Jamajka 1876 Jamaica 0.68 0.82 0.72 0.88
Japonia 81 Japan 0.15 0.18 0.61 0.74
Jemen 967 Yemen 0.90 1.10 0.90 1.10
Jordania 962 Jordan 0.66 0.81 0.88 1.07
Jugosławia 381 Yugoslavia 0.41 0.50 0.81 0.99
Kajmany 1345 Cayman Islands 0.92 1.12    
Kambodża 855 Cambodia 0.99 1.21 1.10 1.34
Kamerun 237 Cameroon 0.90 1.10 0.89 1.09
Kanada 1 Canada 0.06 0.073 0.18 0.22
Katar 974 Qatar 1.22 1.49 1.45 1.77
Kazachstan 7 Kazakhstan 0.57 0.69 0.60 0.73
Kenia 254 Kenya 0.86 1.05 1.13 1.38
Kenia - Nairobi 2542 Kenya - Nairobi 0.86 1.05    
Kirgistan 996 Kyrgyzstan 0.66 0.81 0.66 0.81
Kiribati 686 Kiribati 2.43 2.96 2.43 2.96
Kolumbia 57 Colombia 0.31 0.38 0.31 0.38
Kongo 242 Congo 0.65 0.80    
Korea Południowa  821 Korea Republic of 0.15 0.18 0.29 0.36
Korea Północna  850 Korea Dem People's Rep 1.62 1.98    
Kostaryka 506 Costa Rica 0.20 0.24 0.35 0.43
Kuba 53 Cuba 3.28 4.00    
Kuwejt 965 Kuwait 0.52 0.63 0.52 0.63
Laos 856 Laos PDR 0.69 0.84    
Lesotho 266 Lesotho 0.56 0.68    
Liban 961 Lebanon 0.49 0.60 0.81 0.98
Liberia 231 Liberia 0.71 0.87    
Libia 218 Libya 0.52 0.64    
Liechtenstein 423 Liechtenstein 0.18 0.22 0.49 0.60
Litwa